営業概況
日本アムウェイ合同会社の製品グループ別売上高をご紹介します。(2020年から2022年まで)
製品グループ別売上高
2022年
単位:百万円 | 売り上げ構成比 | |
---|---|---|
ホームケア製品 | 2,376 | 2.53% |
ハウスウェア製品 | 17,085 | 18.19% |
パーソナルケア(化粧品含む) | 20,817 | 22.16% |
栄養補給食品 | 52,172 | 55.54% |
その他 | 1,480 | 1.58% |
合計 | 93,930 |
2021年
単位:百万円 | 売り上げ構成比 | |
---|---|---|
ホームケア製品 | 2,385 | 2.42% |
ハウスウェア製品 | 20,381 | 20.70% |
パーソナルケア(化粧品含む) | 21,760 | 22.10% |
栄養補給食品 | 51,901 | 52.71% |
その他 | 2,030 | 2.06% |
合計 | 98,457 |
2020年
単位:百万円 | 売り上げ構成比 | |
---|---|---|
ホームケア製品 | 2,815 | 2.89% |
ハウスウェア製品 | 19,723 | 20.22% |
パーソナルケア(化粧品含む) | 22,398 | 22.97% |
栄養補給食品 | 50,518 | 51.80% |
その他 | 2,066 | 2.12% |
合計 | 97,520 |